Pada tahun 2014 ini Lembaga Pemeringkat Web Universitas – Webometrics memasuki tahun ke 11 mereka melakukan pemeringkatan web universitas dunia. Setiap tahunnya teknik pemeringkatan selalu disempurnakan sehingga peringkat perguruan tinggi dunia dalam hal ketersediaan sarana online melalui website juga selalu dinamis. Khusus untuk tahun 2014 ini pada edisi terbitan bulan Juli 2014 ada beberapa aturan pemeringkatan yang mengalami perubahan, hal ini untuk menghindari setiap perguruan tinggi yang memiliki lebih dari satu alamat website terdata lebih dari satu kali yang semestinya tetap hanya sekali saja.
Ketersediaan website 24/7
Webometrics mulai edisi Juli 2014 ini menggunakan teknik ping pada setiap website perguruan tinggi yang terdaftar dalam database mereka, sehingga website yang gagal menerima ping dari webometrics selama 24 jam dalam 7 hari maka akan dikeluarkan dari database perguruan tinggi yang akan menerima pemeringkatan. Akibat aturan baru ini maka sekarang pergururan tinggi yang masuk database mereka dibawah 22.000 perguruan tinggi yang sebelumnya jumlahnya lebih dari itu.
Dilarang Duplikasi Domain
Di aturan baru ini setiap perguruan tinggi hanya boleh memiliki satu alamat domain yang mengarah ke website mereka. Hal ini karena sebelumnya banyak yang masuk dalam database webometrics beberapa perguruan tinggi memiliki lebih dari satu domain tetapi mengarah ke website yang sama dan isinya juga sama. Hal ini disebut sebagai duplikasi domain.
Perubahan Kalkulasi Indikator Penilaian
Untuk PRESENCE. Dihitung berdasarkan jumlah filenya (pdf, doc/docx, ppt/pptx, ps/eps) dan tidak dimasukkan dalam jumlah halaman website.
Untuk VISIBILITY. Dalam penilaian ini aturan mengenai perhitungan 10 top linking domain dan backlink dari website tidak dipakai.
Untuk OPENNESS. Google Scholar digunakan untuk indikator, digabungkan dengan seluruh jumlah publikasi perguruan tinggi yang dipublikasikan selama periode 2009-2013.
Untuk EXCELLENCE. Data Scimago (top 10% most cited papers by discipline) yang digunakan telah diupdate selama periode 5 tahun yaitu tahun 2008-2012.
Berikut ini adalah daftar 20 Besar Universitas Terbaik Versi Webometrics Juli 2014
ranking | World Rank![]() |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | Universitas Gadjah Mada | ![]() |
292 | 224 | 18 | 2144 |
2 | 532 | University of Indonesia | ![]() |
306 | 389 | 209 | 1874 |
3 | 622 | Institute of Technology Bandung | ![]() |
478 | 292 | 583 | 2259 |
4 | 813 | Bogor Agricultural University | ![]() |
463 | 957 | 13 | 2802 |
5 | 1102 | Diponegoro University / Universitas Diponegoro | ![]() |
981 | 1560 | 17 | 3095 |
6 | 1110 | Brawijaya University | ![]() |
687 | 1067 | 57 | 3611 |
7 | 1210 | Universitas Padjadjaran | ![]() |
1320 | 745 | 248 | 3842 |
8 | 1383 | Universitas Sebelas Maret | ![]() |
791 | 673 | 65 | 5442 |
9 | 1508 | Airlangga University | ![]() |
729 | 1957 | 767 | 3144 |
10 | 1647 | Gunadarma University | ![]() |
1738 | 1203 | 196 | 4831 |
11 | 1688 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ![]() |
769 | 2273 | 815 | 3515 |
12 | 1691 | Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education | ![]() |
450 | 1324 | 197 | 5442 |
13 | 1726 | Universitas Negeri Semarang | ![]() |
1436 | 1069 | 176 | 5442 |
14 | 1780 | Hasanuddin University | ![]() |
1098 | 2297 | 368 | 3996 |
15 | 1787 | Universitas Negeri Malang | ![]() |
1283 | 1633 | 28 | 5442 |
16 | 1833 | Petra Christian University | ![]() |
1014 | 2671 | 156 | 4175 |
17 | 2038 | Bina Nusantara BINUS University | ![]() |
562 | 2400 | 92 | 5442 |
18 | 2043 | Yogyakarta State University | ![]() |
1565 | 1812 | 146 | 5442 |
19 | 2122 | Universitas Sriwijaya | ![]() |
1349 | 1514 | 712 | 5442 |
20 | 2162 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | ![]() |
2082 | 893 | 1961 | 5442 |
Copyright © BINUS UNIVERSITY. All rights reserved.