Jakarta, CNN Indonesia – Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia di 2014. Sejak menjadi pemuncak pada 2009, posisi Budi dan Michael Hartono tidak tergeser dari posisi nomor satu hingga tahun ini.Totalkekayaan Hartono bersaudara tercatat sebesar US$ 16,5 miliar atau setara dengan Rp 203,3 triliun. Pundi kekayaan keduanya meningkat lebih dari US$ 1 miliar berkat naiknya harga saham Bank Central Asia (BCA) hingga 50 persen dalam setahun terakhir.
Mengekor di posisi kedua Susilo Wonowidjojo, yang merupakan rival bisnis rokok Hartono bersaudara. Setelah sempat turun US$ 2,1 miliar pada tahun lalu, kekayaan Bos PT Gudang Garam Tbk (GGRM) ini meningkat signifikan menjadi US$ 8 miliar atau setara dengan Rp 96,46 triliun pada tahun ini. Meningkatnya kekayaan Susilo juga berkat kenaikan harga saham perusahaannya, GGRM, hampir 60 persen. Susilo berhasil mendepak Eka Tjipta Widjaja dari peringkat kedua orang terkaya.
Posisi berikutnya ada Anthoni Salim, dengan total kekayaan sebesar US$ 5,9 miliar atau Rp 72,57 triliun. Meskipun kekayaannya susut US$ 400 juta pada tahun ini, Bos Salim Group ini masih bertahan di posisi ketiga orang terkaya di Indonesia. Selain perusahaan mie instannya yang terkenal, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Salim juga tercatat memiliki bisnis lain di industri telekomunikasi, ritel, properti dan perbankan.
Bos Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja, bertukar posisi dengan Susilo Wonowidjojo dengan menempati peringkat keempat. Nilai kekayaannya tercatat sebesar US$ 5,8 miliar atau Rp 71,36 triliun, turun drastis dibandingkan tahun lalu US$ 7 miliar.
Selanjutnya ada Sri Prakash Lohia dengan total kekayaan US$ 4,4 miliar atau Rp 54,14 triliun. Bos Indorama Group ini bertukar posisi dengan Chairul Tandjung (CT), yang pada tahun lalu berada di peringkat kelima. Meskipun kekayaan CT meningkat US$ 300 juta menjadi US$ 4,3 miliar (Rp 52,89 triliun), tetapi Bos Trans Corp ini tidak mampu mempertahankan posisinya yang turun ke urutan keenam.
Bos perusahaan obat Kalbe Farma, Boenjamin Setiwan menempati urutan ketujuh dengan harta kekayaan sebesar US$ 3,5 miliar atau Rp 43,17 triliun.
Disusul kemudian oleh Mochtar Riady di posisi kedelapan, dengan nilai kekayaan US$ 2,7 miliar atau Rp 33,26 triliun. Bos Lippo Group ini punya bisnis di banyak sektor, mulai dari perbankan, media, properti, dan rumah sakit. Bisnisnya dijalankan oleh dua anaknya, Stephen Riady dari Singapura dan James Riady di Indonesia.
Peter Sondakh berada di urutan kesembilan dengan nilai kekayaan US$ 2,3 miliar atau Rp 28,34 triliun. Rajawali TV merupakan investasi terbarunya, di samping juga menjalankan bisnis lainnya di sektor pertambangan, perkebunan, hotel and transportasi.
Kesepuluh ada nama Bos Asian Agri, Sukanto Tanoto, dengan nilai kekayaan US$ 2,11 miliar atau Rp 26 triliun.
Rank | Name | Net Worth | Age | Origin of Wealth | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | R. Budi & Michael Hartono | $16.5 B | – | banking, tobacco | |
#2 | Susilo Wonowidjojo & family | $8 B | 58 | tobacco | |
#3 | Anthoni Salim & family | $5.9 B | 65 | diversified | |
#4 | Eka Tjipta Widjaja & family | $5.8 B | 91 | palm oil | |
#5 | Sri Prakash Lohia | $4.4 B | 62 | polyester | |
#6 | Chairul Tanjung | $4.3 B | 52 | diversified | |
#7 | Boenjamin Setiawan & family | $3.5 B | 81 | pharma | |
#8 | Mochtar Riady & family | $2.7 B | 85 | diversified | |
#9 | Peter Sondakh | $2.3 B | 62 | investments | |
#10 | Sukanto Tanoto | $2.1 B | 64 | diversified | |
#11 | Tahir | $2.1 B | 62 | diversified | |
#12 | Bachtiar Karim | $2 B | 57 | manufacturing | |
#13 | Putera Sampoerna & family | $1.9 B | 67 | investments | |
#14 | Theodore Rachmat | $1.9 B | 70 | diversified | |
#15 | Murdaya Poo | $1.7 B | 73 | diversified | |
#16 | Kusnan & Rusdi Kirana | $1.7 B | – | airlines | |
#17 | Eka Tjandranegara | $1.7 B | 68 | real estate | |
#18 | Martua Sitorus | $1.7 B | 54 | palm oil | |
#19 | Eddy Katuari & family | $1.7 B | 63 | consumer goods | |
#20 | Kuncoro Wibowo & family | $1.6 B | 58 | retail, tools | |
#21 | Ciputra & family | $1.5 B | 83 | real estate | |
#22 | Ciliandra Fangiono & family | $1.5 B | 38 | palm oil | |
#23 | Husodo Angkosubroto & family | $1.5 B | 59 | agribusiness, property, insurance | |
#24 | Hary Tanoesoedibjo | $1.4 B | 49 | media | |
#25 | Purnomo Prawiro | $1.3 B | – | – | |
#26 | Edwin Soeryadjaya | $1.3 B | 65 | coal, investments | |
#27 | Djoko Susanto | $1.3 B | 64 | retail | |
#28 | Achmad Hamami & family | $1.2 B | 84 | heavy equipment | |
#29 | Kartini Muljadi & family | $1.1 B | 84 | pharma | |
#30 | Low Tuck Kwong | $1.1 B | 66 | coal | |
#31 | Husain Djojonegoro & family | $1 B | 65 | consumer goods | |
#32 | Benny Subianto | $1 B | 72 | coal, investments | |
#33 | Harjo Sutanto | $950 M | 88 | consumer goods | |
#34 | Alexander Tedja | $935 M | 69 | real estate | |
#35 | Soegiarto Adikoesoemo | $930 M | 76 | chemicals | |
#36 | Aksa Mahmud | $860 M | 69 | cement | |
#37 | Garibaldi Thohir | $855 M | 49 | coal | |
#38 | Sjamsul Nursalim | $830 M | 73 | tires, retail | |
#39 | Hashim Djojohadikusumo | $825 M | 60 | diversified | |
#40 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja | $820 M | 61 | media, tech | |
#41 | Rasyid Abdul | $805 M | 56 | – | |
#42 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | $800 M | 87 | palm oil | |
#43 | Arifin Panigoro | $680 M | 69 | oil | |
#44 | Irwan Hidayat | $660 M | – | – | |
#45 | Sudhamek | $655 M | 58 | consumer goods | |
#46 | The Ning King | $650 M | 83 | diversified | |
#47 | Jogi Hendra Atmadja | $630 M | 68 | consumer goods | |
#48 | Prajogo Pangestu | $570 M | 70 | diversified | |
#49 | Santosa Handojo | $555 M | 50 | poultry | |
#50 | Trihatma Haliman | $500 M | 62 | real estate |
Copyright © BINUS UNIVERSITY. All rights reserved.